全国第三次土壤普查_标准物质土壤采购|标准物质厂家|玺标标准物质中心
发布时间:2023-06-09 11:06:30
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| GBW07412b(ASA-1b) | 土壤成分分析标准物质-吉林水稻土 | 500g/瓶 |
| GBW07413b(ASA-2b) | 土壤成分分析标准物质-河南黄潮土 | 500g/瓶 |
| GBW07414b(ASA-3b) | 土壤成分分析标准物质-四川紫色土 | 500g/瓶 |
| GBW07415b(ASA-4b) | 土壤成分分析标准物质-江西九江水稻土 | 500g/瓶 |
| GBW07416b(ASA-5b) | 土壤成分分析标准物质-江西红壤土 | 500g/瓶 |
| GBW07417b(ASA-6b) | 土壤成分分析标准物质-广东砂土 | 500g/瓶 |
| GBW07458a(ASA-7a) | 土壤成分分析标准物质-黑龙江黑土 | 500g/瓶 |
| GBW07459a(ASA-8a) | 土壤成分分析标准物质-新疆栗钙土 | 500g/瓶 |
| GBW07460a(ASA-9a) | 土壤成分分析标准物质-陕西黄土 | 500g/瓶 |
| GBW07461a(ASA-10a) | 土壤成分分析标准物质-安徽潮土 | 500g/瓶 |
| ASA-11 | 土壤有效态成分分析标准物质-江西九江-水稻土 | 500g/瓶 |
| ASA-12 | 土壤有效态成分分析标准物质-江西鹰潭-红壤 | 500g/瓶 |
| ASA-13 | 土壤有效态成分分析标准物质-广东花都-灰潮土 | 500g/瓶 |
| ASA-14 | 土壤有效态成分分析标准物质-黑龙江绥化-黑土 | 500g/瓶 |
| ASA-15 | 土壤有效态成分分析标准物质-安徽蚌埠-潮土 | 500g/瓶 |
| ASA-16 | 土壤有效态成分分析标准物质-河南安阳-潮土 | 500g/瓶 |
| ASA-17 | 土壤有效态成分分析标准物质-新疆石河子-栗钙土 | 500g/瓶 |
| ASA-18 | 土壤有效态成分分析标准物质-吉林通化-棕壤 | 500g/瓶 |
| ASA-19 | 土壤有效态成分分析标准物质-四川雅安-紫色土 | 500g/瓶 |
| ASA-20 | 土壤有效态成分分析标准物质-陕西洛川-黄绵土 | 500g/瓶 |
| HTSB-1 | 陕西塿土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| HTSB-2 | 陕西黑垆土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| HTSB-3 | 宁夏灌淤土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| HTSB-4 | 甘肃灌漠土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| HTSB-5 | 青海栗钙土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| HTSB-6 | 新疆棕漠土土壤有效态质控样 | 500g/瓶 |
| SAS-1 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-2 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-3 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-4 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-6 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-7 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-8 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| SAS-9 | 农用地土壤有效态成分分析参比物质 | 500g/瓶 |
| ZCRM1499 | 土壤机械组成分分析 | 100g/瓶 |
| ZCRM1652 | 土壤中水稳性大团聚体NY/T1121.19-2008 | 500g/瓶 |
| ZCRM0382 | 土壤中可交换酸度(氯化钾交换)LY/T1240/HJ649 | 100g/瓶 |
| ZCRM1529 | 土壤中碳酸钙LY/T1250-1999 | 100g/瓶 |
| ZCRM0448 | 土壤中浸提性铁(游离铁) | 70g/瓶 |
| ZCRM0363 | 土壤中水解性酸度LY/T1241 | 100g/瓶 |
| ZCRM1514 | 土壤中4种阴离子(碳酸根 碳酸氢根氯离子和硫酸根)LY/T1251-1999 | 300g/瓶 |
| ZCRM1529 | 土壤中碳酸钙LY/T1250-1999 | 100g/瓶 |
| ZCRM0448 | 土壤中浸提性铁(游离铁) | 70g/瓶 |
| SC-1 | 土壤pH 值、碳酸钙、游离铁和交换性盐基总量(钾钠钙镁)分析标准物质 | 200g/瓶 |
| SC-2 | 土壤pH 值、碳酸钙、游离铁和交换性盐基总量(钾钠钙镁)分析标准物质 | 200g/瓶 |
| SC-3 | 土壤pH 值、碳酸钙、游离铁和交换性盐基总量(钾钠钙镁)分析标准物质 | 200g/瓶 |
| SC-4 | 土壤pH 值、碳酸钙、游离铁和交换性盐基总量(钾钠钙镁)分析标准物质 | 200g/瓶 |
| SC-5 | 土壤pH 值、碳酸钙、游离铁和交换性盐基总量(钾钠钙镁)分析标准物质 | 200g/瓶 |
| GSS 36-82 | 土壤成分分析物质 | 70g/瓶 |

前处理耗材,铂金锅,称样设备等,更多产品详情请电话咨询......
联系电话:18602351334(微信同号) 18623459658(微信同号)
如果您需要购买 标准物质 | 标准溶液 | 质控样 等实验室用品记得找我哟!风里雨里玺标在等你!(官网:www.xibiao-tech.com)
登录


