【名称】:丙酮中36种农药混标2020中国药典2341第四法GC
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/mL
【规格】:1ml
| 序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 1 | 1 | 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene | 117-18-0 | 100 |
| 2 | 2 | Diphenylamine | 122-39-4 | 100 |
| 3 | 3 | α-HCH | 319-84-6 | 100 |
| 4 | 4 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 |
| 5 | 5 | 2,6-Dichloro-4-nitroaniline | 99-30-9 | 100 |
| 6 | 6 | β-HCH | 319-85-7 | 100 |
| 7 | 7 | γ-HCH | 58-89-9 | 100 |
| 8 | 8 | Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 | 100 |
| 9 | 9 | δ-HCH | 319-86-8 | 100 |
| 10 | 10 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 100 |
| 11 | 11 | Pentachloroaniline | 527-20-8 | 100 |
| 12 | 12 | Vinclozoline | 50471-44-8 | 100 |
| 13 | 13 | Heptachlor | 76-44-8 | 100 |
| 14 | 14 | 2,4'-Dicofol | 10606-46-9 | 100 |
| 15 | 15 | Aldrin | 309-00-2 | 100 |
| 16 | 16 | Dicofol | 115-32-2 | 100 |
| 17 | 17 | Heptachlor-exo-epoxide(Isomer B) | 1024-57-3 | 100 |
| 18 | Oxychlordane | 27304-13-8 | 100 | |
| 19 | 18 | Heptachlor Endo-epoxide | 28044-83-9 | 100 |
| 20 | Tolylfluanid | 731-27-1 | 100 | |
| 21 | 19 | trans-Chlordane(γ) | 5103-74-2 | 100 |
| 22 | 20 | o,p'-DDE | 3424-82-6 | 100 |
| 23 | 21 | α-Endosulfan | 959-98-8 | 100 |
| 24 | 22 | cis-Chlordane(α) | 5103-71-9 | 100 |
| 25 | 23 | p,p'-DDE | 72-55-9 | 100 |
| 26 | 24 | Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
| 27 | 25 | Mitotane | 53-19-0 | 100 |
| 28 | 26 | Nitrofen | 1836-75-5 | 100 |
| 29 | 27 | Endrin | 72-20-8 | 100 |
| 30 | 28 | β-Endosulfan | 33213-65-9 | 100 |
| 31 | 29 | p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 |
| 32 | 30 | o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 |
| 33 | 31 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 | 100 |
| 34 | 32 | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 100 |
| 35 | 33 | Methoxychlor | 72-43-5 | 100 |
| 36 | 34 | Mirex | 2385-85-5 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



