【名称】:甲醇中29种那非类混标BJS201805
【CAS号】:NA
【型号】:10μg/mL
【规格】:1ml
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 171599-83-0 | 枸橼酸西地那非 | 10 | μg/mL |
| 139756-21-1 | 脱硫伐地那非 | 10 | μg/mL |
| 147676-66-2 | 庆地那非 | 10 | μg/mL |
| 147676-78-6 | 那非乙酰酸 | 10 | μg/mL |
| 171489-59-1 | 他达拉非甲基氯化物 | 10 | μg/mL |
| 147676-50-4 | 苯噻啶红地那非 | 10 | μg/mL |
| 944241-52-5 | 卡巴地那非 | 10 | μg/mL |
| 496835-35-9 | 艾地那非 | 10 | μg/mL |
| 642928-07-2 | 豪莫西地那非 | 10 | μg/mL |
| 224789-15-5 | 伐地那非盐酸盐 | 10 | μg/mL |
| 224785-98-2 | 羟基伐地那非 | 10 | μg/mL |
| 1391054-00-4 | 羟基氯地那非 | 10 | μg/mL |
| 171596-31-9 | N-丁基他达拉非 | 10 | μg/mL |
| 147676-79-7 | 去甲基卡巴地那非 | 10 | μg/mL |
| 1290041-88-1 | 二甲基红地那非 | 10 | μg/mL |
| 1173706-35-8 | N-辛基去甲他达拉非 | 10 | μg/mL |
| 912576-30-8 | 羟基硫代伐地那非 | 10 | μg/mL |
| 1173706-34-7 | 环戊那非 | 10 | μg/mL |
| 1446089-82-2 | 苄西地那非 | 10 | μg/mL |
| 1446089-83-3 | 桂地那非 | 10 | μg/mL |
| 1353018-10-6 | 脱哌嗪基硫代西地那非 | 10 | μg/mL |
| 1261351-28-3 | 乙酰伐地那非 | 10 | μg/mL |
| 479073-86-4 | 去甲基硫代西地那非 | 10 | μg/mL |
| 1391053-95-4 | 异丁基西地那非 | 10 | μg/mL |
| 220060-39-9 | 硫喹哌非 | 10 | μg/mL |
| 319491-68-4 | 氨基西地那非 | 10 | μg/mL |
| 1610830-81-3 | 二硫代去乙基卡巴地那非 | 10 | μg/mL |
| 2305789-77-7 (Racemic) | 西地那非杂质 12 | 10 | μg/mL |
| 1391053-82-9 | 丙氧苯基艾地那非 | 10 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



