【名称】:甲醇中74种VOCS混标/DB.12524-2020
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
| 1 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 1000mg/L |
| 2 | 2-甲基丁烷 | 78-78-4 | 1000mg/L |
| 3 | 正戊烷 | 109-66-0 | 1000mg/L |
| 4 | 乙醇 | 64-17-5 | 1000mg/L |
| 5 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 1000mg/L |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000mg/L |
| 7 | 丙酮 | 67-64-1 | 1000mg/L |
| 8 | 异丙醇 | 67-63-0 | 1000mg/L |
| 9 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 1000mg/L |
| 10 | 乙腈 | 75-05-8 | 1000mg/L |
| 11 | 氯丙烯 | 107-05-1 | 1000mg/L |
| 12 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000mg/L |
| 13 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 1000mg/L |
| 14 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 1000mg/L |
| 15 | 正己烷 | 110-54-3 | 1000mg/L |
| 16 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 1000mg/L |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1000mg/L |
| 18 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 1000mg/L |
| 19 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 1000mg/L |
| 20 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1000mg/L |
| 21 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000mg/L |
| 22 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 1000mg/L |
| 23 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 1000mg/L |
| 24 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 1000mg/L |
| 25 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000mg/L |
| 26 | 环己烷 | 110-82-7 | 1000mg/L |
| 27 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000mg/L |
| 28 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 1000mg/L |
| 29 | 异丁醇 | 78-83-1 | 1000mg/L |
| 30 | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 1000mg/L |
| 31 | 苯 | 71-43-2 | 1000mg/L |
| 32 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000mg/L |
| 33 | 正庚烷 | 142-82-5 | 1000mg/L |
| 34 | 丁醇 | 71-36-3 | 1000mg/L |
| 35 | 丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 1000mg/L |
| 36 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000mg/L |
| 37 | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 1000mg/L |
| 38 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000mg/L |
| 39 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 1000mg/L |
| 40 | 乙酸正丙酯 | 109-60-4 | 1000mg/L |
| 41 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 | 1000mg/L |
| 42 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 1000mg/L |
| 43 | 甲基异丁基酮 | 108-10-1 | 1000mg/L |
| 44 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000mg/L |
| 45 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 1000mg/L |
| 46 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000mg/L |
| 47 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000mg/L |
| 48 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 1000mg/L |
| 49 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 1000mg/L |
| 50 | 氯苯 | 108-90-7 | 1000mg/L |
| 51 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000mg/L |
| 52 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 1000mg/L |
| 53 | 正壬烷 | 111-84-2 | 1000mg/L |
| 54 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000mg/L |
| 55 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1000mg/L |
| 56 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000mg/L |
| 57 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000mg/L |
| 58 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 1000mg/L |
| 59 | 乙二醇单丁醚 | 111-76-2 | 1000mg/L |
| 60 | 异丙苯 | 98-82-8 | 1000mg/L |
| 61 | 环己酮 | 108-94-1 | 1000mg/L |
| 62 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 | 1000mg/L |
| 63 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 | 1000mg/L |
| 64 | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 | 1000mg/L |
| 65 | 正癸烷 | 124-18-5 | 1000mg/L |
| 66 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 | 1000mg/L |
| 67 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 1000mg/L |
| 68 | 苯甲醛 | 100-52-7 | 1000mg/L |
| 69 | 1,2,3-三甲基苯 | 526-73-8 | 1000mg/L |
| 70 | 苄基氯 | 100-44-7 | 1000mg/L |
| 71 | 正十一烷 | 1120-21-4 | 1000mg/L |
| 72 | 正十二烷 | 112-40-3 | 1000mg/L |
| 73 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 1000mg/L |
| 74 | 乙酸仲丁酯 | 105-46-4 | 1000mg/L |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



