【名称】:化妆品中丙烯酸乙酯等39种混标/化安规-2023年41号
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
| 1 | 140-88-5 | 丙烯酸乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 2 | 623-43-8 | 巴豆酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 3 | 13706-86-0 | 5-甲基-2,3-己烷二酮 | 1000 | μg/mL |
| 4 | 5989-27-5 | (R)-(+)-柠檬烯 | 1000 | μg/mL |
| 5 | 18829-55-5 | 反式-2-庚烯醛 | 1000 | μg/mL |
| 6 | 57-06-7 | 丙烯基异硫氰酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 7 | 78-70-6 | 芳樟醇 | 1000 | μg/mL |
| 8 | 111-12-6 | 辛酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 9 | 5392-40-5 | 柠檬醛 | 1000 | μg/mL |
| 10 | 617-54-9 | 柠康酸二甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 11 | 141-05-9 | 马来酸二乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 12 | 106-22-9 | (±)-β-香茅醇 | 1000 | μg/mL |
| 13 | 106-24-1 | 香叶醇 | 1000 | μg/mL |
| 14 | 127-51-5 | α-异-甲基紫罗酮 | 1000 | μg/mL |
| 15 | 100-51-6 | 苯甲醇 | 1000 | μg/mL |
| 16 | 140-29-4 | 苯乙腈 | 1000 | μg/mL |
| 17 | 104-55-2 | 肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 18 | 80-54-6 | 3-(4-叔丁苯基)异丁醛 | 1000 | μg/mL |
| 19 | 122-57-6 | 亚苄基丙酮 | 1000 | μg/mL |
| 20 | 97-53-0 | 丁香酚 | 1000 | μg/mL |
| 21 | 122-40-7 | α-戊基肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 22 | 105-13-5 | 茴香醇 | 1000 | μg/mL |
| 23 | 104-54-1 | 肉桂醇 | 1000 | μg/mL |
| 24 | 98-54-4 | 4-叔丁基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 25 | 4602-84-0 | 法呢醇/异构体的混和物 | 1000 | μg/mL |
| 26 | 97-54-1 | 异丁香酚 | 1000 | μg/mL |
| 27 | 101-86-0 | α-己基肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 28 | 150-76-5 | 4-甲氧基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 29 | 622-62-8 | 4-乙氧基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 30 | 91-64-5 | 香豆素 | 1000 | μg/mL |
| 31 | 31906-04-4 | 新铃兰醛 | 1000 | μg/mL |
| 32 | 101-85-9 | 戊基肉桂醇 | 1000 | μg/mL |
| 33 | 83-66-9 | 葵子麝香 | 1000 | μg/mL |
| 34 | 122-39-4 | 二苯胺 | 1000 | μg/mL |
| 35 | 120-51-4 | 苯甲酸苄基酯 | 1000 | μg/mL |
| 36 | 118-58-1 | 水杨酸苄酯 | 1000 | μg/mL |
| 37 | 531-59-9 | 7-甲氧基香豆素 | 1000 | μg/mL |
| 38 | 103-41-3 | 苄基肉桂酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 39 | 87-05-8 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 1000 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



