【名称】:甲醇中14种农药混标
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/ml
【规格】:1ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
| 1 | 杀螨特 | 140-57-8 | 100μg/ml |
| 2 | 燕麦灵 | 101-27-9 | 100μg/ml |
| 3 | 敌菌丹 | 2425-06-1 | 100μg/ml |
| 4 | 克菌丹 | 133-06-2 | 100μg/ml |
| 5 | 兹克威 | 315-18-4 | 100μg/ml |
| 6 | 燕麦敌 | 2303-16-4 | 100μg/ml |
| 7 | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 100μg/ml |
| 8 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 100μg/ml |
| 9 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 100μg/ml |
| 10 | 草克死 | 95-06-7 | 100μg/ml |
| 11 | 氟乐灵 | 1582-09-8 | 100μg/ml |
| 12 | 除草醚 | 1836-75-5 | 100μg/ml |
| 13 | 溴虫腈 | 122453-73-0 | 100μg/ml |
| 14 | 氟草敏 | 27314-13-2 | 100μg/ml |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



