【名称】:二氯甲烷中27种有机磷类和杂环类混标HJ963/HJ1023-2019
【CAS号】:NA
【型号】:500mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 1 | 1 | Dichlorvos | 62-73-7 | 500 |
| 2 | 2 | Mevinphos | 7786-34-7 | 500 |
| 3 | 3 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 500 |
| 4 | 4 | Sulfotep | 3689-24-5 | 500 |
| 5 | 5 | Phorate | 298-02-2 | 500 |
| 6 | 6 | Dimethoate | 60-51-5 | 500 |
| 7 | 7 | Diazinon | 333-41-5 | 500 |
| 8 | 8 | Disulfoton | 298-04-4 | 500 |
| 9 | 9 | Parathion-methyl | 298-00-0 | 500 |
| 10 | 10 | Fenchlorphos | 299-84-3 | 500 |
| 11 | 11 | Malathion | 121-75-5 | 500 |
| 12 | 12 | Fenthion | 55-38-9 | 500 |
| 13 | 13 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 500 |
| 14 | 14 | Parathion-ethyl | 56-38-2 | 500 |
| 15 | 15 | Triadimefon | 43121-43-3 | 500 |
| 16 | 16 | Mecarbam | 2595-54-2 | 500 |
| 17 | Fipronil | 120068-37-3 | 500 | |
| 18 | 17 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 500 |
| 19 | 18 | Prothiophos | 34643-46-4 | 500 |
| 20 | 19 | Fensulfothion | 115-90-2 | 500 |
| 21 | 20 | Carbophenothion | 786-19-6 | 500 |
| 22 | 21 | Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 500 |
| 23 | 22 | Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 500 |
| 24 | 23 | Bromopropylate | 18181-80-1 | 500 |
| 25 | EPN | 2104-64-5 | 500 | |
| 26 | 24 | Leptophos | 21609-90-5 | 500 |
| 27 | 25 | Coumaphos | 56-72-4 | 500 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



