【名称】:二氯甲烷/丙酮中41种SVOC混标/41种半挥发性有机物混标/《水和废水监测分析方法》(第四版)4.3.2
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/l
【规格】:1ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
| 1 | 111-44-4 | 二氯乙醚 | 1000 | μg/mL |
| 2 | 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 3 | 106-46-7 | 对二氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 4 | 95-50-1 | 邻二氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 5 | 108-60-1 | 二氯异乙醚 | 1000 | μg/mL |
| 6 | 67-72-1 | 六氯乙烷 | 1000 | μg/mL |
| 7 | 621-64-7 | N-亚硝基二正丙胺 | 1000 | μg/mL |
| 8 | 98-95-3 | 硝基苯 | 1000 | μg/mL |
| 9 | 78-59-1 | 异佛尔酮 | 1000 | μg/mL |
| 10 | 111-91-1 | 双(2-氯乙氧基)甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 11 | 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 12 | 91-20-3 | 萘 | 1000 | μg/mL |
| 13 | 87-68-3 | 六氯-1,3-丁二烯 | 1000 | μg/mL |
| 14 | 77-47-4 | 六氯环戊二烯 | 1000 | μg/mL |
| 15 | 91-58-7 | 2-氯萘 | 1000 | μg/mL |
| 16 | 131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 1000 | μg/mL |
| 17 | 208-96-8 | 苊烯 | 1000 | μg/mL |
| 18 | 83-32-9 | 苊 | 1000 | μg/mL |
| 19 | 121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 20 | 84-66-2 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 1000 | μg/mL |
| 21 | 86-73-7 | 芴 | 1000 | μg/mL |
| 22 | 7005-72-3 | 4-氯苯基苯基醚 | 1000 | μg/mL |
| 23 | 86-30-6 | N-亚硝基二苯胺 | 1000 | μg/mL |
| 24 | 101-55-3 | 4-溴联苯醚 | 1000 | μg/mL |
| 25 | 118-74-1 | 六氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 26 | 1985-1-8 | 菲 | 1000 | μg/mL |
| 27 | 120-12-7 | 蒽 | 1000 | μg/mL |
| 28 | 84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000 | μg/mL |
| 29 | 206-44-0 | 荧蒽 | 1000 | μg/mL |
| 30 | 129-00-0 | 芘 | 1000 | μg/mL |
| 31 | 85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000 | μg/mL |
| 32 | 56-55-3 | 苯并[a]蒽 | 1000 | μg/mL |
| 33 | 218-01-9 | 屈 | 1000 | μg/mL |
| 34 | 117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000 | μg/mL |
| 35 | 117-84-0 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000 | μg/mL |
| 36 | 205-99-2 | 苯并[b]荧蒽 | 1000 | μg/mL |
| 37 | 207-08-9 | 苯并[k]荧蒽 | 1000 | μg/mL |
| 38 | 50-32-8 | 苯并[a]芘 | 1000 | μg/mL |
| 39 | 193-39-5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 1000 | μg/mL |
| 40 | 53-70-3 | 二苯并[a,h]蒽 | 1000 | μg/mL |
| 41 | 191-24-2 | 苯并[g,h,i]苝 | 1000 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



