【名称】:丙酮中73种禁用农残混标/2025版药典第一法
【CAS号】:NA
【型号】:2-20mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 名称 | CAS号 | 标准值 |
| 1 | α-六六六 | 319-84-6 | 20mg/L |
| 2 | β-六六六 | 319-85-7 | 20mg/L |
| 3 | γ-六六六(林丹) | 58-89-9 | 20mg/L |
| 4 | δ-六六六 | 319-86-8 | 20mg/L |
| 5 | 4,4’-滴滴涕 | 50-29-3 | 20mg/L |
| 6 | 2,4-滴滴涕 | 789-02-6 | 20mg/L |
| 7 | p.p`滴滴伊 | 72-55-9 | 20mg/L |
| 8 | 4,4`-滴滴滴 | 72-54-8 | 20mg/L |
| 9 | 涕灭威 | 116-06-3 | 20mg/L |
| 10 | 涕灭威砜 | 1646-88-4 | 20mg/L |
| 11 | 涕灭威亚砜 | 1646-87-3 | 20mg/L |
| 12 | 灭多威 | 16752-77-5 | 20mg/L |
| 13 | 顺-氯丹 | 5103-71-9 | 20mg/L |
| 14 | 反-氯丹 | 5103-74-2 | 20mg/L |
| 15 | 氧化氯丹 | 27304-13-8 | 20mg/L |
| 16 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 10mg/L |
| 17 | 磷胺 | 13171-21-6 | 10mg/L |
| 18 | 除草醚 | 1836-75-5 | 10mg/L |
| 19 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 10mg/L |
| 20 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 10mg/L |
| 21 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 10mg/L |
| 22 | 氯磺隆 | 64902-72-3 | 10mg/L |
| 23 | 胺苯磺隆 | 97780-06-8 | 10mg/L |
| 24 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 10mg/L |
| 25 | α-硫丹 | 959-98-8 | 10mg/L |
| 26 | β-硫丹 | 33213-65-9 | 10mg/L |
| 27 | 硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | 10mg/L |
| 28 | 杀扑磷 | 950-37-8 | 10mg/L |
| 29 | 2,4-滴丁酯 | 94-80-4 | 10mg/L |
| 30 | 氧化乐果 | 1113-02-6 | 10mg/L |
| 31 | 乐果 | 60-51-5 | 10mg/L |
| 32 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 10mg/L |
| 33 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 10mg/L |
| 34 | 七氯 | 76-44-8 | 10mg/L |
| 35 | 环氧七氯B | 1024-57-3 | 10mg/L |
| 36 | 环氧七氯A | 28044-83-9 | 10mg/L |
| 37 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 10mg/L |
| 38 | 久效磷 | 6923-22-4 | 6mg/L |
| 39 | 硫环磷 | 947-02-4 | 6mg/L |
| 40 | 甲基硫环磷 | 5120-23-0 | 6mg/L |
| 41 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 4mg/L |
| 42 | 对硫磷 | 56-38-2 | 4mg/L |
| 43 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | 4mg/L |
| 44 | 苯线磷 | 22224-92-6 | 4mg/L |
| 45 | 克线磷砜 | 31972-44-8 | 4mg/L |
| 46 | 苯线磷亚砜 | 31972-43-7 | 4mg/L |
| 47 | 地虫硫磷 | 944-22-9 | 4mg/L |
| 48 | 硫线磷(克线丹) | 95465-99-9 | 4mg/L |
| 49 | 治螟磷(剧毒品) | 3689-24-5 | 4mg/L |
| 50 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 4mg/L |
| 51 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 4mg/L |
| 52 | 特丁硫磷亚砜 | 10548-10-4 | 4mg/L |
| 53 | 甲磺隆 | 74223-64-6 | 4mg/L |
| 54 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 4mg/L |
| 55 | 内吸磷S | 126-75-0 | 4mg/L |
| 56 | 内吸磷-O | 298-03-3 | 4mg/L |
| 57 | 克百威 | 1563-66-2 | 4mg/L |
| 58 | 3-羟基克百威 | 16655-82-6 | 4mg/L |
| 59 | 灭线磷 | 13194-48-4 | 4mg/L |
| 60 | 氟虫腈 | 120068-37-3 | 4mg/L |
| 61 | 氟甲腈 | 205650-65-3 | 4mg/L |
| 62 | 氟虫腈砜 | 120068-36-2 | 4mg/L |
| 63 | 氟虫腈亚砜 | 120067-83-6 | 4mg/L |
| 64 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 4mg/L |
| 65 | o,p'-三氯杀螨醇 | 10606-46-9 | 4mg/L |
| 66 | 八氯二丙醚 | 127-90-2 | 4mg/L |
| 67 | 氟虫胺 | 4151-50-2 | 4mg/L |
| 68 | 六氯苯 | 118-74-1 | 4mg/L |
| 69 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 2mg/L |
| 70 | 甲拌磷砜 | 2588/4/7 | 2mg/L |
| 71 | 甲拌磷亚砜 | 2588/3/6 | 2mg/L |
| 72 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | 2mg/L |
| 73 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 2mg/L |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



