【名称】:二氯甲烷中29种氯化苯和氯甲苯混标/GB/T20384-2024
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 浓度(mg/L) |
| 1 | 108-90-7 | 氯苯 | 1000 |
| 2 | 95-50-1 | 1.2-二氯苯 | 1000 |
| 3 | 541-73-1 | 1,3-二氯苯(间二氯苯) | 1000 |
| 4 | 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 1000 |
| 5 | 87-61-6 | 1.2.3-三氯苯 | 1000 |
| 6 | 120-82-1 | 1.2.4-三氯苯 | 1000 |
| 7 | 108-70-3 | 1.3.5-三氯苯 | 1000 |
| 8 | 634-66-2 | 1.2.3.4-四氯苯 | 1000 |
| 9 | 634-90-2 | 1.2.3.5-四氯苯 | 1000 |
| 10 | 95-94-3 | 1.2.4.5-四氯苯 | 1000 |
| 11 | 608-93-5 | 五氯苯 | 1000 |
| 12 | 118-74-1 | 六氯苯 | 1000 |
| 13 | 95-49-8 | 2-氯甲苯(邻氯甲苯) | 1000 |
| 14 | 108-41-8 | 3-氯甲苯 | 1000 |
| 15 | 106-43-4 | 4-氯甲苯 | 1000 |
| 16 | 100-44-7 | 苄基氯 | 1000 |
| 17 | 32768-54-0 | 2,3-二氯甲苯 | 1000 |
| 18 | 95-73-8 | 2,4-二氯甲苯 | 1000 |
| 19 | 19398-61-9 | 2,5-二氯甲苯 | 1000 |
| 20 | 118-69-4 | 2,6-二氯甲苯 | 1000 |
| 21 | 95-75-0 | 3,4-二氯甲苯 | 1000 |
| 22 | 2077-46-5 | 2,3,6-三氯甲苯 | 1000 |
| 23 | 6639-30-1 | 2.4.5-三氯甲苯 | 1000 |
| 24 | 98-07-7 | α,α,α-三氯甲苯 | 1000 |
| 25 | 1006-32-2 | 2.3.4.5-四氯甲苯 | 1000 |
| 26 | 875-40-1 | 2.3.4.6-四氯甲苯 | 1000 |
| 27 | 1006-31-1 | 2.3.5.6-邻氯三氯甲苯 | 1000 |
| 28 | 5216-25-1 | α,α,α-4-四氯甲苯 | 1000 |
| 29 | 877-11-2 | 2.3.4.5.6-五氯甲苯 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



